Sale
PAVÉ
Spécification Mécanique:
Désignation | Valeur obtenue | Exigences Réglementaire |
Tolérance dimensionnelles | +02.00 | ±02.00 |
Rapport Longueur /Épaisseur | 02.50 | ≤04.00 |
Résistance à la rupture en traction par fendage (Mpa) | 04.10 | ≥03.60 |
Résistance à l’abrasion (mm) | 20.50 | ≤ 23.00 |
Absorption d’eau (%) | 04.60 | ≤06.00 |
Spécification Géométrique:
Dénomination | Palette | U / palette | Poids / unité |
Pavé H 08 | 11 m² | 396 unités | 04.55 Kg |
Spécification Technique:
Couleur | Ciment | Sable | Sable concassé | Gravier |
Gris - Noir - Vert - Rouge - Jaune | 42.5 | Sable fin | 0/3 | 3/8 |